Nous avons ajouté la lettre « S » pour indiquer que le radioamateur a passé avec succès sa formation de la Sécurité Civile du Québec et a obtenu sa carte.
Membres inscrits par ordre alphabétique des municipalités
1 | VE2SMS | Bernard Bouchard | Beloeil | MCS |
27 | VE2DNB | Dany Benoit | Beloeil | MUCI |
33 | VE2AIK | Jean-Guy Renaud | Beloeil | C |
39 | VE2DLA | Patrick Leduc | Beloeil | CI |
52 | VE2JPH | Pierre Hamel | Beloeil | CI |
62 | VE2LPW | Louis Philip Bousquet-Lemieux | Beloeil | UCI |
102 | VE2QJL | Joel Libersan | Beloeil | CSI |
111 | VE2XTG | Martin Robert | Beloeil | CSI |
141 | VE2PWS | André Robitaille | Beloeil | CM |
42 | VA2WAW | Éric Deschênes | Blainville | CSI |
63 | VA2XMP | Stéphane Laroche | Blainville | MCSI |
126 | VA2JXC | Pascal Lapointe | Boisbriand | MCUI |
31 | VE2PCN | Marius Gauthier | Boucherville | MCSI |
84 | VE2URG | Réjean Roberge | Brigham | MUC |
45 | VE2IHS | Jonathan Gaulin | Brossard | MCSI |
117 | VE2SNQ | Sébastien Noël | Brossard | U |
32 | VE2JM | Jean Massicotte | Chambly | CSI |
29 | VA2EPJ | Éric Poulin | Clarenceville | UCI |
41 | VE2RP | Paul Lessard | Contrecoeur | CSI |
77 | VE2FCA | Louis Goudreault | Delson | MCSI |
99 | VA2CTU | Sébastien Forgues | Drummondville | MCS |
119 | VE2ZBR | Paul-Émile Beausoleil | Drummondville | CI |
120 | VE2ZMF | Michel Fillion | Drummondville | CI |
38 | VE2NIR | Louis Gingras | Dunham | MUCI |
124 | VE2MWK | Patrick Boudreault | Entrelacs | MCUI |
19 | VE2JFF | Jean-Eudes Tremblay | Falardeau | MCUI |
46 | VE2GGC | Claude Jr Auclair | Granby | MCUI |
47 | VA2SCH | Daniel Schaller | Granby | MCSI |
67 | VE2LLX | Luc Lacasse | Greenfield Park | MCSI |
68 | VE2ZEB | Jean-Michel Julien | Greenfield Park | CI |
112 | VE2HS | Pierre Marchessault | Lachute | CMU |
80 | VE2JN | Jean Drolet | Laval | MUCI |
107 | VE2GCF | André Guévin | Laval | CI |
127 | VE2DCM | Denis Champagne | Laval | MCSI |
88 | VA2LTV | Truong-Vu Nguyen | Longueuil | MCSI |
108 | VE2ZDR | Daniel Roux | Longueuil | CI |
9 | VE2XBO | Jean-Philippe Boucher | Louiseville | MUCI |
60 | VA2PX | Martin Bérubé | Louiseville | MCI |
92 | VE2ZPQ | Patrice Quenneville | Mandeville | MCSI |
106 | VA2PLF | Pascale Lefebvre | Marieville | CI |
20 | VE2WFN | Yannick Grenier | Mascouche | CI |
49 | VE2EVF | Éric Fréchette | Mascouche | CSI |
53 | VA2IMJ | Jean-François Durocher | Mascouche | CI |
13 | VE2AW | Gérard Paquette | McMasterville | C |
78 | VE2NKS | François Larivière | McMasterville | MUCI |
24 | VE2BEZ | Sylvain Belleau | Montréal | CI |
43 | VE2SPY | Michel Malette | Montréal | CI |
74 | VE2GMZ | Réjean Groleau | Montréal | CI |
113 | VE2XMT | Michel Tremblay | Montréal | CSI |
128 | VE2XPD | Pierre Desmarais | Montréal | CI |
129 | VE2QWW | Michel D’Amours | Montréal | CMUI |
AU01 | Auditeur | Philippe Daoust | Montréal | CI |
36 | VA2KS | Stéphane Chevrier | Montréal-Nord | CI |
65 | VA2SRS | Robert Fortin | Montréal-Nord | CSI |
3 | VA2CF | Frédéric Gauthier | Mont-Saint-Hilaire | MUCI |
8 | VE2XT | Donald Boucher | Mont-Saint-Hilaire | MCI |
17 | VA2FUR | Sébastien Dallaire | Mont-Saint-Hilaire | CI |
23 | VA2IDX | Éric Lefebvre | Mont-Saint-Hilaire | CI |
48 | VE2CFO | Christian Forgues | Mont-Saint-Hilaire | MCSI |
57 | VA2CEQ | Mathieu Prieur | Mont-Saint-Hilaire | MCUI |
72 | VA2TAI | Benoit Delage | Mont-Saint-Hilaire | MCSI |
97 | VA2AG | André Gosselin | Nicolet | CI |
82 | VA2AJU | André Jubinville | Notre-Dame-de-Lourdes | CI |
34 | VE2GBH | Christian Rioux | Orford | CI |
93 | VA2EK | Mario Bouchard | Orford | C |
30 | VE2MJ | Alain Couillard | Québec | MCSI |
37 | VE2YYQ | Patrick Dupéré | Repentigny | CSI |
28 | VE2CKW | Marc Couture | Sabrevois | CMI |
101 | VE2QJP | Jean-Pierre Lessard | Saint-Amable | MC |
134 | VA2SNX | Stéphane Noël | Saint-Calixte | MCSI |
66 | VA2TYS | Sylvain Tremblay | Saint-Colomban | MUCI |
110 | VA2CAT | Jonathan Lessard | Saint-Didace | MCSI |
40 | VE2FQ | François Cloutier | Sainte-Béatrix | CSI |
21 | VE2PUL | Raynald Labonté | Sainte-Claire | CI |
11 | VE2DFY | Jean Thibault | Sainte-Julienne | MCI |
AU14 | Auditeur | Dominique Lecompte | Sainte-Madeleine | CMU |
2 | VA2GRU | Richard Vanier | Saint-Hyacinthe | MUCI |
5 | VE2PTD | Dominic Asselin | Saint-Hyacinthe | CSI |
6 | VE2GAT | Pascal Gatien | Saint-Hyacinthe | MCSI |
14 | VE2WFF | Jean Charron | Saint-Jérôme | C |
50 | VE2OV | Louis-Michel Dugal | Saint-Lambert | MCSI |
10 | VA2KYM | Alain Fontaine | Saint-Sulpice | MCI |
54 | VE2WSD | Sylvain Deslauriers | Shefford | U |
59 | VE2HTV | Younes Benaddi | Shefford | MCSI |
51 | VA2SS | Jean-François Ménard | Sherbrooke | C |
56 | VA2DJ | Dominique Jean | Sherbrooke | CSI |
85 | VA2JW | Yanick Charland | Sherbrooke | CSI |
22 | VE2EDC | Éric Ducharme | Sorel-Tracy | C |
44 | VE2GXF | Florian Massé | St-Alexis-de-Montcalm | CI |
61 | VA2YZX | Sylvain Coulombe | St-Bonaventure | MCSI |
15 | VE2JJ | Patrick Lambert | St-Bruno-de-Montarville | MCI |
123 | VA2LTJ | Jérémie Bourque | St-Bruno-de-Montarville | MCI |
12 | VE2DA | Danie Pelletier | Ste-Anne-des-Monts | CSI |
76 | VE2TGO | Martin Legault | Ste-Anne-des-Plaines | MCSI |
AU02 | Auditeur | Vincent Poitras | St-Hyacinthe | CI |
4 | VE2UAL | Alexis Langlois | St-Jean-sur-Richelieu | CI |
18 | VA2DG | Daniel Audet | St-Jean-sur-Richelieu | MCI |
25 | VE2KZ | Pierre Towner | St-Jean-sur-Richelieu | MCSI |
71 | VE2RZQ | Raymond Tanguay | St-Jean-sur-Richelieu | CSI |
73 | VE2WM | Denis Roy | St-Jean-sur-Richelieu | MCS |
95 | VE2EXB | Michel Lachaine | St-Jean-sur-Richelieu | MCI |
105 | VA2ANJ | Andrée Choquette | St-Jean-sur-Richelieu | MCS |
132 | VE2JOK | Alain Perreault | St-Joseph-du-Lac | CI |
26 | VE2MOD | Daniel Beaulieu | St-Michel-des-Saints | CI |
35 | VE2FCM | Pierre B Robert | St-Michel-des-Saints | MCSI |
64 | VE2EDS | Jacques Goulet | St-Michel-des-Saints | CI |
122 | VE2ZLO | Liliane Ouellet | St-Michel-des-Saints | CI |
16 | VE2MHX | Michael Alix | Stukley-Sud | MCI |
7 | VA2QR | René Brousseau | Terrebonne | MCS |
58 | VE2ZOA | Jean-Maurice Beauvais | Terrebonne | MCS |
118 | VA2PLR | Pierre Lessard | Terrebonne | MCSI |
133 | VE2ALZ | Sylvain Brière | Terrebonne | CMSI |
104 | VE2MRW | Mario Roy | Thetford Mines | CSI |
55 | VE2PKT | Jean Letourneau | Trois-Rivières | CI |
125 | VE2CKA | Keven Germain | Trois-Rivières | MCUI |
121 | VE2IMS | Réjean Roy | Varennes | MCSI |
116 | VA2KK | Jean-Pierre Belisle | Verdun | CI |
131 | VE2IES | Marc Jutras | Verdun | MCSI |
Significations des suffixes:
M= intérêt à la météo
U= intérêt sur les mesures d’urgence
S= ayant suivi la formation sur les mesures d’urgence
C= recevoir la correspondance du club
I= recevoir de l’information de RAQI