Fréquences Radiométéo – Québec
| Station | Fréquence (MHz) |
|---|---|
| Amqui | 162,400 |
| Baie-Trinité | 162,475 |
| Beauce | 162,525 |
| Blanc-Sablon | 162,400 |
| Carleton-sur-Mer | 162,500 |
| Charlevoix | 162,475 |
| Chibougamau | 162,550 |
| Dégelis | 162,550 |
| Gaspé | 162,550 |
| Gatineau-Ottawa | 162,550 |
| Harrington Harbour | 162,550 |
| Îles-de-la-Madeleine | 162,550 |
| Kegaska | 162,475 |
| La Malbaie | 162,400 |
| La Tuque | 162,475 |
| Lac Mégantic | 162,550 |
| Matane | 162,475 |
| Mingan | 162,400 |
| Mont-Laurier | 162,550 |
| Montmagny | 162,400 |
| Montréal | 162,550 |
| Mont-Tremblant | 162,475 |
| Québec | 162,550 |
| Rimouski | 162,550 |
| Rivière-au-Renard | 162,475 |
| Rouyn-Noranda | 162,400 |
| Saguenay | 162,550 |
| Sainte-Anne-Des-Monts | 162,550 |
| Saint-Félicien | 162,475 |
| Sept-Îles | 162,550 |
| Sherbrooke | 162,475 |
| Trois-Rivières | 162,400 |
| Val-d’Or | 162,475 |
| Ville-Marie | 162,550 |
Renseignements météorologiques par régions:
un seul numéro téléphonique: 1-833-586-3836 ou 1-833-58 METEO