| Tous les seismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance a l'epicentre | Heure locale |
| 22 km NNW of Sainte-Brigitte-de-Laval, QC/22 km NNO de Sainte-Brigitte-de-Laval, QC | 1.31 | 250 km (155 mi) | Sun, 2026-05-24 14:04:24 EDT |
| 14 km N of Saint-Pascal, QC/14 km N de Saint-Pascal, QC | 0.82 | 372 km (231 mi) | Wed, 2026-05-20 02:18:04 EDT |
| 12 km NW of Saint-Siméon, QC/12 km NO de Saint-Siméon, QC | 1.18 | 379 km (235 mi) | Tue, 2026-05-19 09:01:33 EDT |
| 14 km SSW of La Malbaie, QC/14 km SSO de La Malbaie, QC | 0.69 | 338 km (210 mi) | Fri, 2026-05-15 15:20:47 EDT |
| 11 km WNW of Saint-Pascal, QC/11 km ONO de Saint-Pascal, QC | 0.18 | 356 km (221 mi) | Fri, 2026-05-15 00:39:14 EDT |
| 13 km SW of La Malbaie, QC/13 km SO de La Malbaie, QC | 0.55 | 337 km (209 mi) | Thu, 2026-05-14 15:28:23 EDT |
| 14 km NNW of La Pocatière, QC/14 km NNO de La Pocatière, QC | 0.72 | 343 km (213 mi) | Thu, 2026-05-14 14:43:16 EDT |
| 39 km SSE of Rochester, NY/39 km SSE de Rochester, NY | 2.17 | 437 km (272 mi) | Wed, 2026-05-13 20:27:18 EDT |
| 6 km N of Les Éboulements, QC/6 km N de Les Éboulements, QC | 0.17 | 332 km (206 mi) | Tue, 2026-05-12 18:45:38 EDT |
| 67 km ESE of Lewiston, ME/67 km ESE de Lewiston, ME | 1.42 | 367 km (228 mi) | Tue, 2026-05-12 14:42:39 EDT |
| 8 km SW of La Malbaie, QC/8 km SO de La Malbaie, QC | 0.09 | 342 km (213 mi) | Tue, 2026-05-12 04:23:19 EDT |
| 11 km NW of La Pocatière, QC/11 km NO de La Pocatière, QC | 0.95 | 334 km (207 mi) | Tue, 2026-05-12 02:09:00 EDT |
| 16 km N of McKellar, ON/16 km N de McKellar, ON | 0.72 | 500 km (311 mi) | Mon, 2026-05-11 12:13:48 EDT |
| 2 km NE of La Malbaie, QC/2 km NE de La Malbaie, QC | 0.63 | 352 km (219 mi) | Mon, 2026-05-11 04:21:19 EDT |
| 3 km SE of Ramara, ON/3 km SE de Ramara, ON | 0.94 | 457 km (284 mi) | Mon, 2026-05-11 04:21:01 EDT |
| 14 km E of Gatineau, QC/14 km E de Gatineau, QC | 0.48 | 154 km (95 mi) | Sun, 2026-05-10 04:18:24 EDT |
| 9 km NNW of Tyendinaga, ON/9 km NNO de Tyendinaga, ON | 0.95 | 319 km (198 mi) | Sun, 2026-05-10 01:28:08 EDT |
| 7 km S of Colborne, ON/7 km S de Colborne, ON | 1.36 | 388 km (241 mi) | Sat, 2026-05-09 21:31:33 EDT |
| 17 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/17 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.78 | 314 km (195 mi) | Sat, 2026-05-09 14:00:11 EDT |
| 11 km S of La Malbaie, QC/11 km S de La Malbaie, QC | 0.73 | 343 km (213 mi) | Sat, 2026-05-09 02:42:34 EDT |
| 8 km ESE of La Malbaie, QC/8 km ESE de La Malbaie, QC | 0.44 | 355 km (220 mi) | Sat, 2026-05-09 02:00:03 EDT |
| 6 km NNW of La Pocatière, QC/6 km NNO de La Pocatière, QC | 0.11 | 340 km (211 mi) | Sat, 2026-05-09 00:23:17 EDT |
| 11 km N of La Pocatière, QC/11 km N de La Pocatière, QC | 1.68 | 343 km (213 mi) | Fri, 2026-05-08 19:26:49 EDT |
| 6 km NNE of La Malbaie, QC/6 km NNE de La Malbaie, QC | 0.19 | 355 km (221 mi) | Thu, 2026-05-07 15:45:52 EDT |
| 5 km SSE of Baie-Saint-Paul, QC/5 km SSE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.48 | 314 km (195 mi) | Wed, 2026-05-06 03:45:01 EDT |
| 22 km WNW of La Pêche, QC/22 km ONO de La Pêche, QC | 1.19 | 216 km (134 mi) | Tue, 2026-05-05 20:57:21 EDT |
| 24 km WNW of Maniwaki, QC/24 km ONO de Maniwaki, QC | 1.82 | 238 km (148 mi) | Sun, 2026-05-03 08:59:52 EDT |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.86 | 456 km (284 mi) | Sun, 2026-05-03 04:51:14 EDT |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.47 | 457 km (284 mi) | Sun, 2026-05-03 04:50:28 EDT |
| 1 km SE of Lachute, QC/1 km SE de Lachute, QC | 1.39 | 66 km (41 mi) | Sat, 2026-05-02 19:07:49 EDT |
| 36 km WSW of St. Stephen, NB/36 km OSO de St. Stephen, NB | 1.4 | 457 km (284 mi) | Sat, 2026-05-02 04:30:42 EDT |
| 15 km SSW of La Malbaie, QC/15 km SSO de La Malbaie, QC | 0.54 | 338 km (210 mi) | Fri, 2026-05-01 23:21:05 EDT |
| 13 km N of Roberval, QC/13 km N de Roberval, QC | 1.03 | 361 km (224 mi) | Fri, 2026-05-01 04:41:29 EDT |
| 13 km SSE of Otter Lake, QC, felt/13 km SSE de Otter Lake, QC, ressenti | 1.94 | 224 km (139 mi) | Thu, 2026-04-30 11:53:26 EDT |
| 16 km WSW of Amherst, QC/16 km OSO de Amherst, QC | 1.8 | 126 km (78 mi) | Wed, 2026-04-29 00:22:46 EDT |
| 6 km ESE of L'Isle-aux-Coudres, QC/6 km ESE de L'Isle-aux-Coudres, QC | 0.71 | 321 km (199 mi) | Sun, 2026-04-26 08:04:01 EDT |
| 47 km ESE of Watertown, NY/47 km ESE de Watertown, NY | 2.37 | 247 km (154 mi) | Sat, 2026-04-25 21:59:46 EDT |
Au cours des derniers 30 jours 37 activites seismiques furent enregistrees a l'interieur de la zone de 500 km.