| Tous les seismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance a l'epicentre | Heure locale |
| 33 km ENE of Hunter's Point, QC/33 km ENE de Hunter's Point, QC | 2.36 | 414 km (257 mi) | Wed, 2026-08-26 01:21:02 EDT |
| 15 km SSE of Saint-Rémi, QC/15 km SSE de Saint-Rémi, QC | 1.77 | 40 km (25 mi) | Tue, 2026-08-25 03:54:11 EDT |
| 24 km NNW of Montmagny, QC/24 km NNO de Montmagny, QC | 0.68 | 289 km (179 mi) | Thu, 2026-08-20 23:56:24 EDT |
| 16 km ESE of La Malbaie, QC/16 km ESE de La Malbaie, QC | 0.94 | 359 km (223 mi) | Thu, 2026-08-20 16:31:11 EDT |
| 8 km ESE of Hawkesbury, ON/8 km ESE de Hawkesbury, ON | 1.32 | 79 km (49 mi) | Wed, 2026-08-19 21:30:32 EDT |
| 5 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/5 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.77 | 317 km (197 mi) | Tue, 2026-08-18 20:06:37 EDT |
| 6 km ENE of Vaudreuil-Dorion, QC/6 km ENE de Vaudreuil-Dorion, QC | 1.26 | 37 km (23 mi) | Tue, 2026-08-18 10:13:12 EDT |
| 112 km NNE of Petawawa, ON/112 km NNE de Petawawa, ON | 1.48 | 307 km (191 mi) | Tue, 2026-08-18 09:26:26 EDT |
| 14 km SSE of Dundee, QC/14 km SSE de Dundee, QC | 1.22 | 98 km (61 mi) | Mon, 2026-08-17 23:03:01 EDT |
| 12 km WNW of Saint-Pascal, QC/12 km ONO de Saint-Pascal, QC | 1.05 | 356 km (222 mi) | Mon, 2026-08-17 17:39:31 EDT |
| 15 km ESE of La Malbaie, QC/15 km ESE de La Malbaie, QC | 1.28 | 354 km (220 mi) | Mon, 2026-08-17 15:48:51 EDT |
| 1 km ESE of La Malbaie, QC/1 km ESE de La Malbaie, QC | 0.17 | 351 km (218 mi) | Mon, 2026-08-17 08:38:52 EDT |
| 13 km WNW of La Pocatière, QC/13 km ONO de La Pocatière, QC | 0.06 | 332 km (207 mi) | Sun, 2026-08-16 21:36:18 EDT |
| 9 km ESE of L'Isle-aux-Coudres, QC/9 km ESE de L'Isle-aux-Coudres, QC | 1.48 | 324 km (201 mi) | Fri, 2026-08-14 10:39:03 EDT |
| 13 km NNW of La Pocatière, QC/13 km NNO de La Pocatière, QC | 0.71 | 339 km (211 mi) | Fri, 2026-08-14 08:22:17 EDT |
| 14 km WNW of La Pocatière, QC/14 km ONO de La Pocatière, QC | 0.17 | 332 km (207 mi) | Fri, 2026-08-14 07:53:52 EDT |
| 13 km SW of La Malbaie, QC/13 km SO de La Malbaie, QC | 0.04 | 337 km (210 mi) | Thu, 2026-08-13 02:39:03 EDT |
| 4 km NE of Les Éboulements, QC/4 km NE de Les Éboulements, QC | 0.28 | 332 km (206 mi) | Wed, 2026-08-12 23:17:48 EDT |
| 9 km NNW of La Pocatière, QC/9 km NNO de La Pocatière, QC | 1.16 | 339 km (211 mi) | Wed, 2026-08-12 11:28:27 EDT |
| 4 km SSW of La Malbaie, QC/4 km SSO de La Malbaie, QC | 0.81 | 347 km (216 mi) | Tue, 2026-08-11 19:38:06 EDT |
| 15 km NNW of Saint-Pacôme, QC/15 km NNO de Saint-Pacôme, QC | 0.88 | 348 km (216 mi) | Tue, 2026-08-11 10:16:54 EDT |
| 6 km SSW of La Malbaie, QC/6 km SSO de La Malbaie, QC | 1.1 | 345 km (214 mi) | Mon, 2026-08-10 06:38:05 EDT |
| 2 km SSW of Saint-Donat-de-Montcalm, QC, felt/2 km SSO de Saint-Donat-de-Montcalm, QC, ressenti | 2.33 | 105 km (65 mi) | Sat, 2026-08-08 20:04:45 EDT |
| 23 km NNE of La Malbaie, QC/23 km NNE de La Malbaie, QC | 0.4 | 372 km (231 mi) | Sat, 2026-08-08 01:44:08 EDT |
| 8 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/8 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.46 | 319 km (198 mi) | Fri, 2026-08-07 09:59:33 EDT |
| 30 km NW of Kawartha Lakes, ON/30 km NO de Kawartha Lakes, ON | 1.22 | 441 km (274 mi) | Fri, 2026-08-07 06:21:15 EDT |
| 12 km S of La Malbaie, QC/12 km S de La Malbaie, QC | 0.65 | 344 km (214 mi) | Thu, 2026-08-06 10:41:39 EDT |
| 16 km N of La Pocatière, QC/16 km N de La Pocatière, QC | 0.6 | 344 km (214 mi) | Tue, 2026-08-04 19:34:55 EDT |
| 12 km WNW of Harrington, QC/12 km ONO de Harrington, QC | 1.75 | 110 km (68 mi) | Tue, 2026-08-04 15:09:26 EDT |
| 12 km S of La Malbaie, QC/12 km S de La Malbaie, QC | 0.63 | 343 km (213 mi) | Mon, 2026-08-03 05:15:25 EDT |
| 14 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC/14 km N de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 0.34 | 321 km (200 mi) | Mon, 2026-08-03 02:29:41 EDT |
| 14 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC/14 km N de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 1.81 | 321 km (200 mi) | Mon, 2026-08-03 02:18:21 EDT |
| 12 km WSW of Québec, QC, felt/12 km OSO de Québec, QC, ressenti | 2.76 | 218 km (135 mi) | Sun, 2026-08-02 20:33:18 EDT |
| 17 km SSE of La Malbaie, QC/17 km SSE de La Malbaie, QC | 0.61 | 344 km (214 mi) | Sun, 2026-08-02 19:37:08 EDT |
| 17 km NNE of La Malbaie, QC/17 km NNE de La Malbaie, QC | 0.22 | 366 km (228 mi) | Sun, 2026-08-02 01:04:18 EDT |
| 12 km NNE of La Pocatière, QC/12 km NNE de La Pocatière, QC | 0.15 | 348 km (216 mi) | Sat, 2026-08-01 20:02:27 EDT |
| 14 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/14 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.31 | 324 km (201 mi) | Sat, 2026-08-01 11:33:42 EDT |
| 12 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/12 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.11 | 319 km (198 mi) | Fri, 2026-07-31 18:14:09 EDT |
| 8 km SE of Namur, QC/8 km SE de Namur, QC | 0.96 | 112 km (70 mi) | Fri, 2026-07-31 01:25:18 EDT |
Au cours des derniers 30 jours 39 activites seismiques furent enregistrees a l'interieur de la zone de 500 km.