| Tous les seismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance a l'epicentre | Heure locale |
| 2 km NE of Kingston, ON/2 km NE de Kingston, ON | 0.87 | 263 km (164 mi) | Sun, 2026-07-12 18:24:54 EDT |
| 3 km NNE of Kingston, ON/3 km NNE de Kingston, ON | 0.71 | 263 km (163 mi) | Sun, 2026-07-12 18:10:59 EDT |
| 2 km NE of Kingston, ON/2 km NE de Kingston, ON | 1.02 | 263 km (164 mi) | Sun, 2026-07-12 10:40:37 EDT |
| 16 km ENE of La Malbaie, QC/16 km ENE de La Malbaie, QC | 0.64 | 365 km (227 mi) | Fri, 2026-07-10 23:27:31 EDT |
| 63 km ENE of Bangor, ME/63 km ENE de Bangor, ME | 0.66 | 426 km (265 mi) | Thu, 2026-07-09 00:21:39 EDT |
| 2 km SW of La Malbaie, QC/2 km SO de La Malbaie, QC | 0.22 | 348 km (216 mi) | Tue, 2026-07-07 06:01:48 EDT |
| 45 km ENE of Buffalo, NY/45 km ENE de Buffalo, NY | 1.43 | 477 km (296 mi) | Mon, 2026-07-06 02:00:51 EDT |
| 13 km NNE of La Pocatière, QC/13 km NNE de La Pocatière, QC | 0.55 | 349 km (217 mi) | Sun, 2026-07-05 16:18:14 EDT |
| 9 km WSW of Baie-Saint-Paul, QC/9 km OSO de Baie-Saint-Paul, QC | 0.73 | 307 km (191 mi) | Sun, 2026-07-05 10:23:25 EDT |
| 15 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/15 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.51 | 324 km (201 mi) | Sat, 2026-07-04 21:40:16 EDT |
| 81 km WNW of Woodstock, NB/81 km ONO de Woodstock, NB | 1.39 | 390 km (242 mi) | Sat, 2026-07-04 05:01:25 EDT |
| 6 km WSW of Saint-Siméon, QC/6 km OSO de Saint-Siméon, QC | 0.91 | 373 km (232 mi) | Sat, 2026-07-04 00:23:38 EDT |
| 9 km N of La Pocatière, QC/9 km N de La Pocatière, QC | 0.64 | 343 km (213 mi) | Fri, 2026-07-03 14:25:06 EDT |
| 6 km WSW of Saint-Siméon, QC, felt/6 km OSO de Saint-Siméon, QC, ressenti | 2.66 | 373 km (231 mi) | Fri, 2026-07-03 11:12:20 EDT |
| 14 km E of Glassville, NB/14 km E de Glassville, NB | 1.48 | 496 km (308 mi) | Tue, 2026-06-30 17:13:56 EDT |
| 18 km ESE of North Bay, ON/18 km ESE de North Bay, ON | 1.76 | 453 km (281 mi) | Mon, 2026-06-29 01:28:07 EDT |
| 15 km E of La Malbaie, QC/15 km E de La Malbaie, QC | 1.87 | 363 km (225 mi) | Sun, 2026-06-28 17:46:34 EDT |
| 12 km E of Baie-Saint-Paul, QC/12 km E de Baie-Saint-Paul, QC | 0.94 | 325 km (202 mi) | Thu, 2026-06-25 08:05:30 EDT |
| 15 km SSE of La Malbaie, QC/15 km SSE de La Malbaie, QC | 0.21 | 343 km (213 mi) | Wed, 2026-06-24 23:49:40 EDT |
| 12 km N of La Pocatière, QC/12 km N de La Pocatière, QC | 0.77 | 345 km (214 mi) | Tue, 2026-06-23 08:48:51 EDT |
| 4 km SSW of La Malbaie, QC/4 km SSO de La Malbaie, QC | 0.36 | 347 km (215 mi) | Mon, 2026-06-22 04:06:53 EDT |
| 61 km N of Petawawa, ON/61 km N de Petawawa, ON | 1.31 | 301 km (187 mi) | Sun, 2026-06-21 07:51:01 EDT |
| 9 km N of La Pocatière, QC/9 km N de La Pocatière, QC | 0.69 | 342 km (213 mi) | Fri, 2026-06-19 05:11:07 EDT |
| 2 km E of Ramara, ON/2 km E de Ramara, ON | 1.63 | 456 km (284 mi) | Wed, 2026-06-17 23:54:37 EDT |
| 14 km NNW of Saint-Pacôme, QC/14 km NNO de Saint-Pacôme, QC | 1.12 | 347 km (216 mi) | Wed, 2026-06-17 12:42:42 EDT |
| 16 km WNW of La Pocatière, QC/16 km ONO de La Pocatière, QC | 0.69 | 329 km (205 mi) | Wed, 2026-06-17 10:08:51 EDT |
| 10 km NNE of Montmagny, QC/10 km NNE de Montmagny, QC | 2.17 | 290 km (180 mi) | Wed, 2026-06-17 07:25:03 EDT |
| 89 km ESE of Saint-Georges, QC/89 km ESE de Saint-Georges, QC | 1.13 | 298 km (185 mi) | Mon, 2026-06-15 13:37:54 EDT |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.36 | 381 km (237 mi) | Mon, 2026-06-15 08:32:52 EDT |
| Mining event, Niobec Mine, QC, felt/Événement minier, Mine Niobec, QC, ressenti | 2.8 | 381 km (237 mi) | Mon, 2026-06-15 08:23:10 EDT |
| 9 km SW of Nicolet, QC/9 km SO de Nicolet, QC | 1.08 | 96 km (60 mi) | Sun, 2026-06-14 20:25:47 EDT |
| 12 km NNW of Saint-Pascal, QC/12 km NNO de Saint-Pascal, QC | 1.48 | 364 km (226 mi) | Sun, 2026-06-14 18:40:43 EDT |
Au cours des derniers 30 jours 32 activites seismiques furent enregistrees a l'interieur de la zone de 500 km.